Datum | Bezeichnung | Typ |
---|---|---|
05.09.2024 | 01 SCD Beleg Erhebungsbogen zur Schuldatei | |
05.09.2024 | 02 SIS Klassenbogen | |
05.09.2024 | 03 Schulbogen 2-6 Grundschulen | |
05.09.2024 | 04 Schulbogen 2-5 Werkreal- und Hauptschulen | |
05.09.2024 | 05 Schulbogen 2-5 Gemeinschaftsschulen Sek I | |
05.09.2024 | 06 Schulbogen 1-8 GMS Sek II | |
05.09.2024 | 07 Schulbogen 2-4 Realschulen | |
05.09.2024 | 08 Schulbogen 1-9 Schulen besonderer Art | |
05.09.2024 | 09 Schulbogen Gymnasien 1-8 | |
05.09.2024 | 10 Schulbogen 1-4 Freie Waldorfschulen | |
05.09.2024 | 11 Schulbogen 2-5 SBBZ | |
05.09.2024 | 12 Schulbogen 6 Blatt 1-7 SBBZ und SKG | |
05.09.2024 | 13 Schulbogen 2-3 GFK SKG | |
05.09.2024 | 14 Religionsbogen RU S RrkL RevL | |
05.09.2024 | 14 Schulbogen 1-3 Zweiter Bildungsweg | |
05.09.2024 | 15 Lehrkräfte Erhebungsbogen 1-2 SBBZ | |
05.09.2024 | 16 Lehrkräfteverzeichnis Schulbogen 1 | |
05.09.2024 | 17 Lehrkräftebogen 1-2 private Schulen |
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier eingestellten Dokumenten lediglich um Ansichtsexemplare handelt.
Diese sind nicht zur Datenabgabe zu verwenden.
Eine Datenmeldung für die amtliche Schulstatistik muss im Schuljahr 2024/2025 elektronisch über die ESS/ESS-Online erfolgen.
Sollten Sie in den FAQs zur ESS nicht fündig werden, können Sie sich gerne mit Ihrer Frage über das Kontaktformular an das SCS wenden.